| # | пользователь | ООН | ООН+ | TCC | Рег | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1841. | EmmonsLiu | 39 | 40 | 45 | 101 | 183 |
| 1842. | Richard Jenkins | 38 | 40 | 48 | 101 | 298 |
| 1843. | DHutton | 35 | 39 | 51 | 101 | 194 |
| 1844. | JohnB | 35 | 36 | 40 | 101 | 174 |
| 1845. | Yury Maslov | 34 | 36 | 41 | 101 | 304 |
| 1846. | Prussian_Man | 33 | 36 | 44 | 101 | 125 |
| 1847. | lkefct | 32 | 36 | 39 | 101 | 311 |
| 1848. | jimmkjr | 32 | 34 | 37 | 101 | 338 |
| 1849. | Ricard Racinskij | 32 | 34 | 35 | 101 | 253 |
| 1850. | David McElrea | 32 | 33 | 38 | 101 | 144 |
| 1851. | Mark Paris | 31 | 38 | 40 | 101 | 436 |
| 1852. | Sandy T | 31 | 32 | 38 | 101 | 320 |
| 1853. | Booboo | 30 | 32 | 36 | 101 | 277 |
| 1854. | Larry Walsh | 28 | 32 | 34 | 101 | 245 |
| 1855. | realjdiehl | 28 | 29 | 33 | 101 | 311 |
| 1856. | Tilo Hotz | 27 | 28 | 33 | 101 | 364 |
| 1857. | Gogon | 25 | 30 | 35 | 101 | 607 |
| 1858. | lyalkatanka | 25 | 28 | 35 | 101 | 223 |
| 1859. | billikenhawkeye | 25 | 28 | 33 | 101 | 490 |
| 1860. | tbone4719 | 25 | 28 | 31 | 101 | 254 |
| 1861. | Tasya Poymenova :\ | 23 | 25 | 29 | 101 | 200 |
| 1862. | Madeline Endres | 23 | 23 | 28 | 101 | 339 |
| 1863. | philipx | 22 | 22 | 24 | 101 | 180 |
| 1864. | Yiğit Gülmez | 58 | 61 | 67 | 100 | 171 |
| 1865. | Isaac | 55 | 62 | 68 | 100 | 133 |
| 1866. | kosher clips and sick gaming vids | 53 | 58 | 64 | 100 | 102 |
| 1867. | Barnabas Vormwald | 53 | 55 | 63 | 100 | 164 |
| 1868. | TalgatD | 48 | 50 | 55 | 100 | 149 |
| 1869. | Brendan Moorehead | 47 | 49 | 52 | 100 | 137 |
| 1870. | Vangelis Kassotakis | 47 | 48 | 50 | 100 | 193 |
| 1871. | muzzer1001 | 46 | 53 | 60 | 100 | 260 |
| 1872. | Rafa Reston | 46 | 48 | 50 | 100 | 302 |
| 1873. | 23722 | 46 | 47 | 52 | 100 | 165 |
| 1874. | Franta | 45 | 45 | 49 | 100 | 231 |
| 1875. | smks37 | 44 | 48 | 54 | 100 | 167 |
| 1876. | katrin jansen | 44 | 46 | 54 | 100 | 283 |
| 1877. | eddydet | 44 | 45 | 53 | 100 | 167 |
| 1878. | MichellCommusset | 43 | 46 | 54 | 100 | 180 |
| 1879. | Vassilis Chrysinas | 43 | 45 | 51 | 100 | 223 |
| 1880. | Gustav Holberg | 43 | 45 | 46 | 100 | 169 |



















